Regulated Market
| Product | Market |
|---|---|
| Terbinafine Tablets USP, 250 mg | US/EU |
| Sumatriptan Tablets USP, 25 mg, 50 mg & 100 mg | US |
| Levetiracetam Tablets USP, 250 mg, 500 mg & 750 mg | US |
| Granisetron Hydrochloride Tablets USP, 1 mg & 2 mg | US (1 mg) /EU (1 mg & 2 mg) |
| Divalproex Sodium Delayed Release Tablets USP, 125 mg, 250 mg & 500 mg | US |
| Cetirizine Hydrochloride Tablets USP, 5 mg & 10 mg | US |
| Modafinil Tablets USP, 100 mg & 200 mg | US/EU |
| Ibandronate Sodium Tablets, 150 mg | US |
| Zaleplon Capsules USP, 5 mg & 10 mg | US |
| Levetiracetam Tablets USP, 1000 mg | US |
| Naratriptan Tablets USP, 1 mg & 2.5 mg | US/EU (only 2.5 mg) |
| Desloratadine Tablets, 5 mg | US |
| Amlodipine Besylate Tablets USP, 2.5 mg, 5 mg & 10 mg | US |
| Ropinirole Tablets USP, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg & 5 mg | US |
| Memantine Hydrochloride Tablets, 5 mg & 10 mg | US |
| Eszopiclone Tablets, 1 mg, 2 mg & 3 mg | US |
| Venlafaxine Hydrochloride ER Capsules USP, 37.5 mg, 75 mg & 150 mg | US |
| Levofloxacin Tablets 250 mg, 500 mg & 750 mg | US |
| Olanzapine Tablets USP, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg | US |
| Rivastigmine Tartrate Capsules, USP 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg & & 6 mg | US |
| Gemifloxacin Mesylate Tablets, 320 mg | US |
| Rasagiline Mesylate Tablets, 0.5 mg & 1 mg | US |
| Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets USP, 20 mg & 40 mg | US |
| Aripiprazole Orally-Disintegrating Tablets, 10 mg & 15 mg | US |
| Aripiprazole Tablets, 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg & 30 mg | US |
| Olanzapine Orally-Disintegrating Tablets USP, 5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg | US |
| Felodipine Extended-Release Tablets USP, 2.5 mg, 5 mg & 10 mg | US |
| Risedronate Sodium Tablets USP,30 mg and 35 mg | US |
| Zolmitriptan Tablets USP 2.5 mg and 5MG | US |
| Cephalexin Capsules USP, 250 mg & 500 mg | US |
| Cefprozil Tablets USP, 250 mg & 500 mg | US |
| Cefprozil for Oral Suspension USP, 125 mg / 5 mL & 250 mg / 5 mL | US |
| Cefadroxil for Oral Suspension, USP 250 mg / 5 mL & 500 mg / 5 mL | US |
| Cefadroxil Capsules USP, 500 mg | US |
| Cephalexin for Oral Suspension, USP 125 mg / 5 mL & 250 mg / 5mL | US |
| Cefuroxime Axetil Tablets USP, 125 mg, 250 mg & 500 mg | US |
| Cefpodoxime Proxetil Tablets USP, 100 mg & 200 mg | US |
| Cefdinir Capsules USP, 300 mg | US |
| Cefdinir for Oral Suspension USP, 125 mg/ 5 mL & 250 mg / 5 mL | US |
| Cefadroxil Tablets USP, 1 g | US |
Disclaimer
Product exploitation, including development, sales and offer for sale are performed where permissible by patent law.
This presentation is not and should not constitute as an offer for sales in territories where it is not permitted by law.